WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Unisex service top with short-sleeves and crossed peak neckline. Pocket on chest and two side pockets. Side slits on hem.
COMPOSITION 65% polyester / 35% cotton twill, 160 gsm.
REMARKS Matching garment: VADEMECUM trousers. *Removable label. *Unisex model. *Laboratory. *Health. *Aesthetic. *Food Industry. *Cleaning.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Workwear |
| Gender | unisex |
| Inprints techniques | DTF / heat transfer |
| Sleeves | short sleeve |
| Weight | 150-179 g/m² |
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - White 529 40,36 PLN | S - White 4495 40,36 PLN | M - White 3419 40,36 PLN | L - White 1052 40,36 PLN | XL - White 891 40,36 PLN | 2XL - White 464 40,36 PLN | 3XL - White 526 40,36 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Black 323 40,36 PLN | S - Black 409 40,36 PLN | M - Black 838 40,36 PLN | L - Black 745 40,36 PLN | XL - Black 439 40,36 PLN | 2XL - Black 201 40,36 PLN | 3XL - Black 195 40,36 PLN |
| Blue Danube | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Blue Danube 277 40,36 PLN | S - Blue Danube 648 40,36 PLN | M - Blue Danube 1121 40,36 PLN | L - Blue Danube 757 40,36 PLN | XL - Blue Danube 762 40,36 PLN | 2XL - Blue Danube 325 40,36 PLN | 3XL - Blue Danube 312 40,36 PLN |
| Grape | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Grape 412 40,36 PLN | S - Grape 702 40,36 PLN | M - Grape 883 40,36 PLN | L - Grape 1347 40,36 PLN | XL - Grape 652 40,36 PLN | 2XL - Grape 325 40,36 PLN | 3XL - Grape 233 40,36 PLN |
| Lab Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Lab Blue 115 40,36 PLN | S - Lab Blue 579 40,36 PLN | M - Lab Blue 1137 40,36 PLN | L - Lab Blue 227 40,36 PLN | XL - Lab Blue 406 40,36 PLN | 2XL - Lab Blue 493 40,36 PLN | 3XL - Lab Blue 270 40,36 PLN |
| Lab Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Lab Green 468 40,36 PLN | S - Lab Green 430 40,36 PLN | M - Lab Green 1898 40,36 PLN | L - Lab Green 3429 40,36 PLN | XL - Lab Green 990 40,36 PLN | 2XL - Lab Green 719 40,36 PLN | 3XL - Lab Green 307 40,36 PLN |
| Navy Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Navy Blue 120 40,36 PLN | S - Navy Blue 161 40,36 PLN | M - Navy Blue 690 40,36 PLN | L - Navy Blue 591 40,36 PLN | XL - Navy Blue 253 40,36 PLN | 2XL - Navy Blue 152 40,36 PLN | 3XL - Navy Blue 126 40,36 PLN |
| Pistachio | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Pistachio 171 40,36 PLN | S - Pistachio 199 40,36 PLN | M - Pistachio 453 40,36 PLN | L - Pistachio 731 40,36 PLN | XL - Pistachio 551 40,36 PLN | 2XL - Pistachio 794 40,36 PLN | 3XL - Pistachio 169 40,36 PLN |
| Rosette | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Rosette 831 40,36 PLN | S - Rosette 386 40,36 PLN | M - Rosette 243 40,36 PLN | L - Rosette 2729 40,36 PLN | XL - Rosette 846 40,36 PLN | 2XL - Rosette 205 40,36 PLN | 3XL - Rosette 210 40,36 PLN |
| Violet | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Violet 588 40,36 PLN | S - Violet 673 40,36 PLN | M - Violet 700 40,36 PLN | L - Violet 564 40,36 PLN | XL - Violet 482 40,36 PLN | 2XL - Violet 414 40,36 PLN | 3XL - Violet 268 40,36 PLN |
The prices are GROSS.