WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Long trousers in two-colour combination. · Comfortable and adjustable fabric. · Elastic waistband at the back. · Contrasting belt loops, flaps, pleats and trims. · Two front pockets. · Two back pockets with flap and velcro fastening. · Two pleated side pockets with flap and velcro fastening.
COMPOSITION 65% polyester / 33% cotton / 2% elastane, twill, 250 gsm.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Workwear |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | Embroidery, DTF / heat transfer |
| Weight | 240-279 g/m² |
| Color | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Black/Red 64 83,07 PLN | 40 - Black/Red 436 83,07 PLN | 42 - Black/Red 592 83,07 PLN | 44 - Black/Red 3174 83,07 PLN | 46 - Black/Red 176 83,07 PLN | 48 - Black/Red 228 83,07 PLN | 50 - Black/Red 58 83,07 PLN | 52 - Black/Red 169 83,07 PLN | 54 - Black/Red 99 83,07 PLN | 56 - Black/Red 179 83,07 PLN | 58 - Black/Red 486 83,07 PLN | 60 - Black/Red 333 83,07 PLN |
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Lead/Black 855 83,07 PLN | 40 - Lead/Black 1163 83,07 PLN | 42 - Lead/Black 1582 83,07 PLN | 44 - Lead/Black 1281 83,07 PLN | 46 - Lead/Black 1133 83,07 PLN | 48 - Lead/Black 387 83,07 PLN | 50 - Lead/Black 254 83,07 PLN | 52 - Lead/Black 277 83,07 PLN | 54 - Lead/Black 72 83,07 PLN | 56 - Lead/Black 82 83,07 PLN | 58 - Lead/Black 94 83,07 PLN | 60 - Lead/Black 174 83,07 PLN |
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Navy Blue/Royal Blue 686 83,07 PLN | 40 - Navy Blue/Royal Blue 634 83,07 PLN | 42 - Navy Blue/Royal Blue 983 83,07 PLN | 44 - Navy Blue/Royal Blue 1787 83,07 PLN | 46 - Navy Blue/Royal Blue 659 83,07 PLN | 48 - Navy Blue/Royal Blue 473 83,07 PLN | 50 - Navy Blue/Royal Blue 330 83,07 PLN | 52 - Navy Blue/Royal Blue 269 83,07 PLN | 54 - Navy Blue/Royal Blue 58 83,07 PLN | 56 - Navy Blue/Royal Blue 416 83,07 PLN | 58 - Navy Blue/Royal Blue 146 83,07 PLN | 60 - Navy Blue/Royal Blue 129 83,07 PLN |
The prices are GROSS.