WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Long trousers in two-colour combination. · Comfortable and adjustable fabric. · Elastic waistband at the back. · Contrasting belt loops, flaps, pleats and trims. · Two front pockets. · Two back pockets with flap and velcro fastening. · Two pleated side pockets with flap and velcro fastening.
COMPOSITION 65% polyester / 33% cotton / 2% elastane, twill, 250 gsm.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Workwear |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | Embroidery, DTF / heat transfer |
| Weight | 240-279 g/m² |
| Color | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Black/Red 0 83,07 PLN | 40 - Black/Red 344 83,07 PLN | 42 - Black/Red 469 83,07 PLN | 44 - Black/Red 3110 83,07 PLN | 46 - Black/Red 68 83,07 PLN | 48 - Black/Red 182 83,07 PLN | 50 - Black/Red 32 83,07 PLN | 52 - Black/Red 76 83,07 PLN | 54 - Black/Red 58 83,07 PLN | 56 - Black/Red 148 83,07 PLN | 58 - Black/Red 478 83,07 PLN | 60 - Black/Red 301 83,07 PLN |
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Lead/Black 721 83,07 PLN | 40 - Lead/Black 1038 83,07 PLN | 42 - Lead/Black 1397 83,07 PLN | 44 - Lead/Black 1086 83,07 PLN | 46 - Lead/Black 976 83,07 PLN | 48 - Lead/Black 281 83,07 PLN | 50 - Lead/Black 206 83,07 PLN | 52 - Lead/Black 247 83,07 PLN | 54 - Lead/Black 36 83,07 PLN | 56 - Lead/Black 73 83,07 PLN | 58 - Lead/Black 91 83,07 PLN | 60 - Lead/Black 170 83,07 PLN |
| BRAK ZDJĘCIA | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Navy Blue/Royal Blue 480 83,07 PLN | 40 - Navy Blue/Royal Blue 460 83,07 PLN | 42 - Navy Blue/Royal Blue 751 83,07 PLN | 44 - Navy Blue/Royal Blue 1542 83,07 PLN | 46 - Navy Blue/Royal Blue 959 83,07 PLN | 48 - Navy Blue/Royal Blue 353 83,07 PLN | 50 - Navy Blue/Royal Blue 269 83,07 PLN | 52 - Navy Blue/Royal Blue 247 83,07 PLN | 54 - Navy Blue/Royal Blue 0 83,07 PLN | 56 - Navy Blue/Royal Blue 397 83,07 PLN | 58 - Navy Blue/Royal Blue 138 83,07 PLN | 60 - Navy Blue/Royal Blue 123 83,07 PLN |
The prices are GROSS.