WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Unisex straight long trousers. · Elastic waistband and adjustable drawcord. · French pockets. - Cuffs on legs.
COMPOSITION 94% polyester / 6% elastane, 170 gsm microfibre.
REMARKS Matching garment: FEROX top. *Removable label. *Unisex model. *Lab. *Health. *Cosmetics. *Food. *Cleaning.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Polyester/Elastane |
| Garment | Workwear |
| Gender | unisex |
| Inprints techniques | Embroidery, DTF / heat transfer |
| Weight | 150-179 g/m² |
| Color | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - White 491 5 67,04 PLN | M - White 1221 5 67,04 PLN | L - White 1370 5 67,04 PLN | XL - White 1186 5 67,04 PLN | 2XL - White 565 5 67,04 PLN | 3XL - White 556 5 67,04 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Black 2897 5 67,04 PLN | M - Black 3248 5 67,04 PLN | L - Black 3140 4 67,04 PLN | XL - Black 2053 5 67,04 PLN | 2XL - Black 1300 5 67,04 PLN | 3XL - Black 204 5 67,04 PLN |
| Blue Danube | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Blue Danube 317 67,04 PLN | M - Blue Danube 182 67,04 PLN | L - Blue Danube 198 67,04 PLN | XL - Blue Danube 399 67,04 PLN | 2XL - Blue Danube 262 67,04 PLN | 3XL - Blue Danube 122 67,04 PLN |
| Lab Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Lab Blue 998 67,04 PLN | M - Lab Blue 1037 67,04 PLN | L - Lab Blue 1220 67,04 PLN | XL - Lab Blue 1045 67,04 PLN | 2XL - Lab Blue 713 67,04 PLN | 3XL - Lab Blue 987 67,04 PLN |
| Lab Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Lab Green 828 67,04 PLN | M - Lab Green 891 67,04 PLN | L - Lab Green 704 67,04 PLN | XL - Lab Green 458 67,04 PLN | 2XL - Lab Green 381 67,04 PLN | 3XL - Lab Green 276 67,04 PLN |
| Navy Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Navy Blue 3470 5 67,04 PLN | M - Navy Blue 5000 4 67,04 PLN | L - Navy Blue 2972 5 67,04 PLN | XL - Navy Blue 1881 5 67,04 PLN | 2XL - Navy Blue 1431 5 67,04 PLN | 3XL - Navy Blue 1099 5 67,04 PLN |
| Pistachio | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Pistachio 1461 10 67,04 PLN | M - Pistachio 2407 10 67,04 PLN | L - Pistachio 2451 8 67,04 PLN | XL - Pistachio 1211 10 67,04 PLN | 2XL - Pistachio 894 10 67,04 PLN | 3XL - Pistachio 456 67,04 PLN |
| Rosette | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Rosette 808 67,04 PLN | M - Rosette 286 67,04 PLN | L - Rosette 467 67,04 PLN | XL - Rosette 274 67,04 PLN | 2XL - Rosette 128 67,04 PLN | 3XL - Rosette 199 67,04 PLN |
The prices are GROSS.