WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Unisex straight-cut long trousers. · Elastic waistband and adjustable drawstring. · French pockets.
COMPOSITION 65% polyester / 35% cotton, 195 gsm twill.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Workwear |
| Gender | unisex |
| Inprints techniques | Embroidery, DTF / heat transfer |
| Weight | 180-199 g/m² |
| Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - White 398 43,68 PLN | S - White 1704 43,68 PLN | M - White 2859 43,68 PLN | L - White 2392 43,68 PLN | XL - White 1693 43,68 PLN | 2XL - White 844 43,68 PLN | 3XL - White 590 43,68 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Black 134 43,68 PLN | S - Black 959 43,68 PLN | M - Black 1240 43,68 PLN | L - Black 1362 43,68 PLN | XL - Black 839 43,68 PLN | 2XL - Black 626 43,68 PLN | 3XL - Black 338 43,68 PLN |
| Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Red 312 43,68 PLN | S - Red 884 43,68 PLN | M - Red 1878 43,68 PLN | L - Red 1481 43,68 PLN | XL - Red 658 43,68 PLN | 2XL - Red 327 43,68 PLN | 3XL - Red 266 43,68 PLN |
| Blue Danube | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Blue Danube 139 43,68 PLN | S - Blue Danube 480 43,68 PLN | M - Blue Danube 1007 43,68 PLN | L - Blue Danube 941 43,68 PLN | XL - Blue Danube 607 43,68 PLN | 2XL - Blue Danube 335 43,68 PLN | 3XL - Blue Danube 378 43,68 PLN |
| Lab Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Lab Blue 361 43,68 PLN | S - Lab Blue 620 43,68 PLN | M - Lab Blue 1100 43,68 PLN | L - Lab Blue 665 43,68 PLN | XL - Lab Blue 586 43,68 PLN | 2XL - Lab Blue 323 43,68 PLN | 3XL - Lab Blue 296 43,68 PLN |
| Lab Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Lab Green 97 43,68 PLN | S - Lab Green 315 43,68 PLN | M - Lab Green 493 43,68 PLN | L - Lab Green 641 43,68 PLN | XL - Lab Green 395 43,68 PLN | 2XL - Lab Green 314 43,68 PLN | 3XL - Lab Green 163 43,68 PLN |
| Navy Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Navy Blue 239 43,68 PLN | S - Navy Blue 747 43,68 PLN | M - Navy Blue 1457 43,68 PLN | L - Navy Blue 1059 43,68 PLN | XL - Navy Blue 188 43,68 PLN | 2XL - Navy Blue 136 43,68 PLN | 3XL - Navy Blue 180 43,68 PLN |
| Pistachio | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Pistachio 207 43,68 PLN | S - Pistachio 425 43,68 PLN | M - Pistachio 912 43,68 PLN | L - Pistachio 1367 43,68 PLN | XL - Pistachio 546 43,68 PLN | 2XL - Pistachio 217 43,68 PLN | 3XL - Pistachio 158 43,68 PLN |
| Rosette | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Rosette 166 43,68 PLN | S - Rosette 363 43,68 PLN | M - Rosette 902 43,68 PLN | L - Rosette 1345 43,68 PLN | XL - Rosette 417 43,68 PLN | 2XL - Rosette 108 43,68 PLN | 3XL - Rosette 114 43,68 PLN |
| Royal Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - Royal Blue 273 43,68 PLN | S - Royal Blue 705 43,68 PLN | M - Royal Blue 1316 43,68 PLN | L - Royal Blue 1129 43,68 PLN | XL - Royal Blue 431 43,68 PLN | 2XL - Royal Blue 359 43,68 PLN | 3XL - Royal Blue 113 43,68 PLN |
The prices are GROSS.