WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Work trousers in resistant fabric: 1.-Adjustable elastic waist at the back. 2.-Two front pockets. 3.-One back pocket with flap and velcro fastening. 4.-One pocket on left side without flap. 5.-One pocket on right side with flap.
COMPOSITION 80% polyester / 20% cotton, 210 gsm.
| Cutting | Standard |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Workwear |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | Embroidery, DTF / heat transfer |
| Weight | 200-239 g/m² |
| Color | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Black 731 45,10 PLN | 40 - Black 960 45,10 PLN | 42 - Black 1667 45,10 PLN | 44 - Black 962 45,10 PLN | 46 - Black 934 45,10 PLN | 48 - Black 317 45,10 PLN | 50 - Black 423 45,10 PLN | 52 - Black 559 45,10 PLN | 54 - Black 356 45,10 PLN | 56 - Black 344 45,10 PLN | 58 - Black 183 45,10 PLN | 60 - Black 198 45,10 PLN |
| Lead | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Lead 941 45,10 PLN | 40 - Lead 1505 45,10 PLN | 42 - Lead 573 45,10 PLN | 44 - Lead 286 45,10 PLN | 46 - Lead 2090 45,10 PLN | 48 - Lead 1846 45,10 PLN | 50 - Lead 157 45,10 PLN | 52 - Lead 532 45,10 PLN | 54 - Lead 237 45,10 PLN | 56 - Lead 246 45,10 PLN | 58 - Lead 105 45,10 PLN | 60 - Lead 13 45,10 PLN |
| Navy Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 38 - Navy Blue 397 45,10 PLN | 40 - Navy Blue 1976 45,10 PLN | 42 - Navy Blue 3217 45,10 PLN | 44 - Navy Blue 4565 45,10 PLN | 46 - Navy Blue 1863 45,10 PLN | 48 - Navy Blue 3194 45,10 PLN | 50 - Navy Blue 532 45,10 PLN | 52 - Navy Blue 938 45,10 PLN | 54 - Navy Blue 563 45,10 PLN | 56 - Navy Blue 532 45,10 PLN | 58 - Navy Blue 81 45,10 PLN | 60 - Navy Blue 168 45,10 PLN |
The prices are GROSS.