Wholesale prices are available only to registered customers after login
569 cotton polo delivers on value without sacrificing on quality.
Classic fit with side vents
Side vents for ease of fit
Twin needle hem at bottom for added stability
Reinforced shoulder seams with neck tape
Classic style flat knit cuffs
100% Ring Spun Cotton, 200g/m²
| Cutting | Standard |
| Fabric | Pique |
| Fabric's composition | 100% Cotton |
| Garment | Promotional |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | DTF / heat transfer, Embroidery, Screen printing |
| Sleeves | short sleeve |
| Weight | 200-239 g/m² |
| Color | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - White 6 16 48,02 PLN | S - White 468 8 48,02 PLN | M - White 1140 10 48,02 PLN | L - White 1464 30 48,02 PLN | XL - White 1086 28 48,02 PLN | XXL - White 384 10 48,02 PLN | XXXL - White 180 6 63,92 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Black 228 21 48,02 PLN | M - Black 1254 50 48,02 PLN | L - Black 1362 19 48,02 PLN | XL - Black 594 7 48,02 PLN | XXL - Black 234 1 48,02 PLN | XXXL - Black 456 5 63,92 PLN | |
| Bottle Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Bottle Green 552 7 48,02 PLN | M - Bottle Green 711 9 48,02 PLN | L - Bottle Green 810 15 48,02 PLN | XL - Bottle Green 396 7 48,02 PLN | XXL - Bottle Green 198 5 48,02 PLN | ||
| Bright Royal | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Bright Royal 462 5 48,02 PLN | M - Bright Royal 1296 4 48,02 PLN | L - Bright Royal 678 10 48,02 PLN | XL - Bright Royal 1026 11 48,02 PLN | XXL - Bright Royal 120 4 48,02 PLN | ||
| Classic Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Classic Red 312 3 48,02 PLN | M - Classic Red 204 5 48,02 PLN | L - Classic Red 204 4 48,02 PLN | XL - Classic Red 378 10 48,02 PLN | XXL - Classic Red 390 3 48,02 PLN | ||
| French Navy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - French Navy 144 2 48,02 PLN | S - French Navy 834 2 48,02 PLN | M - French Navy 3606 12 48,02 PLN | L - French Navy 4260 48 48,02 PLN | XL - French Navy 2496 63 48,02 PLN | XXL - French Navy 1134 31 48,02 PLN | XXXL - French Navy 978 3 63,92 PLN |
| Fuchsia | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Fuchsia 66 4 48,02 PLN | M - Fuchsia 102 4 48,02 PLN | L - Fuchsia 60 4 48,02 PLN | XL - Fuchsia 84 2 48,02 PLN | XXL - Fuchsia 96 2 48,02 PLN | ||
| Light Oxford | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Light Oxford 0 5 47,16 PLN | XL - Light Oxford 0 4 47,16 PLN | |||||
| Lime | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | L - Lime 0 3 47,16 PLN | XL - Lime 0 3 47,16 PLN | XXL - Lime 0 3 47,16 PLN | ||||
| Orange | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | M - Orange 0 4 47,16 PLN | XL - Orange 0 6 47,16 PLN | |||||
| Purple | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | M - Purple 0 5 47,16 PLN | XL - Purple 0 5 47,16 PLN | XXL - Purple 0 5 47,16 PLN | ||||
| Sky | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Sky 0 7 48,02 PLN | M - Sky 378 6 48,02 PLN | L - Sky 222 6 48,02 PLN | XL - Sky 336 8 48,02 PLN | XXL - Sky 300 5 48,02 PLN | ||
| Turquoise | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | L - Turquoise 0 1 47,16 PLN | ||||||
| Yellow | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XL - Yellow 0 4 47,16 PLN |
The prices are GROSS.