Wholesale prices are available only to registered customers after login
569 cotton polo delivers on value without sacrificing on quality.
Classic fit with side vents
Side vents for ease of fit
Twin needle hem at bottom for added stability
Reinforced shoulder seams with neck tape
Classic style flat knit cuffs
100% Ring Spun Cotton, 200g/m²
| Cutting | Standard |
| Fabric | Pique |
| Fabric's composition | 100% Cotton |
| Garment | Promotional |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | DTF / heat transfer, Embroidery, Screen printing |
| Sleeves | short sleeve |
| Weight | 200-239 g/m² |
| Color | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - White 0 16 48,02 PLN | S - White 720 8 48,02 PLN | M - White 1428 8 48,02 PLN | L - White 2064 29 48,02 PLN | XL - White 1278 28 48,02 PLN | XXL - White 552 10 48,02 PLN | XXXL - White 186 6 63,92 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Black 168 21 48,02 PLN | M - Black 2142 46 48,02 PLN | L - Black 2388 18 48,02 PLN | XL - Black 696 7 48,02 PLN | XXL - Black 1026 1 48,02 PLN | XXXL - Black 762 5 63,92 PLN | |
| Bottle Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Bottle Green 510 7 48,02 PLN | M - Bottle Green 651 9 48,02 PLN | L - Bottle Green 882 15 48,02 PLN | XL - Bottle Green 468 7 48,02 PLN | XXL - Bottle Green 0 5 48,02 PLN | ||
| Bright Royal | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Bright Royal 354 5 48,02 PLN | M - Bright Royal 1062 4 48,02 PLN | L - Bright Royal 846 10 48,02 PLN | XL - Bright Royal 762 11 48,02 PLN | XXL - Bright Royal 138 4 48,02 PLN | ||
| Classic Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Classic Red 378 3 48,02 PLN | M - Classic Red 282 5 48,02 PLN | L - Classic Red 522 4 48,02 PLN | XL - Classic Red 408 10 48,02 PLN | XXL - Classic Red 288 3 48,02 PLN | ||
| French Navy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XS - French Navy 198 2 48,02 PLN | S - French Navy 1074 2 48,02 PLN | M - French Navy 3666 12 48,02 PLN | L - French Navy 4026 48 48,02 PLN | XL - French Navy 2640 63 48,02 PLN | XXL - French Navy 936 31 48,02 PLN | XXXL - French Navy 768 3 63,92 PLN |
| Fuchsia | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Fuchsia 60 4 48,02 PLN | M - Fuchsia 84 4 48,02 PLN | L - Fuchsia 0 4 48,02 PLN | XL - Fuchsia 78 2 48,02 PLN | XXL - Fuchsia 54 2 48,02 PLN | ||
| Light Oxford | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Light Oxford 0 5 47,16 PLN | XL - Light Oxford 0 4 47,16 PLN | |||||
| Lime | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | L - Lime 0 3 47,16 PLN | XL - Lime 0 3 47,16 PLN | XXL - Lime 0 3 47,16 PLN | ||||
| Orange | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | M - Orange 0 4 47,16 PLN | XL - Orange 0 6 47,16 PLN | |||||
| Purple | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | M - Purple 0 5 47,16 PLN | XL - Purple 0 5 47,16 PLN | XXL - Purple 0 5 47,16 PLN | ||||
| Sky | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Sky 0 7 48,02 PLN | M - Sky 330 6 48,02 PLN | L - Sky 162 6 48,02 PLN | XL - Sky 246 8 48,02 PLN | XXL - Sky 288 5 48,02 PLN | ||
| Turquoise | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | L - Turquoise 0 1 47,16 PLN | ||||||
| Yellow | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | XL - Yellow 0 4 47,16 PLN |
The prices are GROSS.