WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
Stanley Mini Cruiser 2.0 is a kids' Medium Fit hoodie made from brushed 100% organic ring-spun combed cotton. It features set-in sleeves, a double-layer hood made from the same fabric and a kangaroo pocket.
The construction includes Single Jersey back neck tape and a self-fabric half-moon at the back neck. The cuffs and hem are finished with 1x1 rib. Single-needle topstitching is used at the neckline and kangaroo pocket, while twin-needle topstitching is applied at the armholes, cuffs and hem. The fabric is panel washed during production.
Composition: 100% organic ring-spun combed cotton, brushed
Weight: 300 g
Sizes: 3–4 to 12–13 years
STANLEY/STELLA garments can only be ordered with personalisation.
| Color | 12-13/152-158 | 3-4/98-104 | 5-6/110-116 | 7-8/122-128 | 9-11/134-146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - White 309 112,62 PLN | 3-4/98-104 - White 212 112,62 PLN | 5-6/110-116 - White 311 112,62 PLN | 7-8/122-128 - White 341 112,62 PLN | 9-11/134-146 - White 429 112,62 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Black 295 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Black 685 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Black 1158 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Black 509 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Black 1033 112,62 PLN |
| Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Red 182 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Red 73 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Red 131 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Red 135 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Red 380 112,62 PLN |
| Aloe | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Aloe 669 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Aloe 200 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Aloe 224 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Aloe 331 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Aloe 562 112,62 PLN |
| Anthracite | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Anthracite 83 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Anthracite 147 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Anthracite 119 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Anthracite 135 112,62 PLN | |
| Aqua Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Aqua Blue 348 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Aqua Blue 119 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Aqua Blue 161 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Aqua Blue 180 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Aqua Blue 284 112,62 PLN |
| Blue Soul | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Blue Soul 1087 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Blue Soul 380 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Blue Soul 595 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Blue Soul 893 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Blue Soul 1254 112,62 PLN |
| Bright Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Bright Blue 44 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Bright Blue 0 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Bright Blue 0 112,62 PLN | ||
| Burgundy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Burgundy 776 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Burgundy 101 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Burgundy 222 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Burgundy 417 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Burgundy 622 112,62 PLN |
| Butter | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Butter 298 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Butter 16 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Butter 0 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Butter 36 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Butter 130 112,62 PLN |
| Cotton Pink | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Cotton Pink 197 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Cotton Pink 481 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Cotton Pink 789 112,62 PLN | ||
| Eco Heather | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Eco Heather 23 135,14 PLN | 5-6/110-116 - Eco Heather 23 135,14 PLN | 7-8/122-128 - Eco Heather 108 135,14 PLN | ||
| Fiesta | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Fiesta 392 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Fiesta 0 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Fiesta 0 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Fiesta 0 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Fiesta 313 112,62 PLN |
| French Navy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - French Navy 709 112,62 PLN | 5-6/110-116 - French Navy 903 112,62 PLN | 7-8/122-128 - French Navy 1591 112,62 PLN | ||
| Glazed Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Glazed Green 48 112,62 PLN | ||||
| Go Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Go Green 346 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Go Green 130 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Go Green 141 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Go Green 89 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Go Green 185 112,62 PLN |
| Heather Grey | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Heather Grey 384 124,09 PLN | ||||
| Khaki | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Khaki 382 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Khaki 0 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Khaki 0 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Khaki 0 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Khaki 113 112,62 PLN |
| Lavender | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Lavender 612 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Lavender 24 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Lavender 78 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Lavender 268 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Lavender 635 112,62 PLN |
| Natural Raw | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Natural Raw 127 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Natural Raw 289 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Natural Raw 428 112,62 PLN | ||
| Ochre | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Ochre 267 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Ochre 65 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Ochre 9 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Ochre 92 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Ochre 165 112,62 PLN |
| Pink Joy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Pink Joy 759 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Pink Joy 195 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Pink Joy 235 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Pink Joy 415 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Pink Joy 737 112,62 PLN |
| Pool Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Pool Blue 390 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Pool Blue 19 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Pool Blue 128 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Pool Blue 64 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Pool Blue 164 112,62 PLN |
| Royal Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Royal Blue 64 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Royal Blue 34 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Royal Blue 0 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Royal Blue 16 112,62 PLN | |
| Stargazer | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 12-13/152-158 - Stargazer 192 112,62 PLN | 3-4/98-104 - Stargazer 153 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Stargazer 109 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Stargazer 133 112,62 PLN | 9-11/134-146 - Stargazer 178 112,62 PLN |
| Viva Yellow | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 3-4/98-104 - Viva Yellow 150 112,62 PLN | 5-6/110-116 - Viva Yellow 163 112,62 PLN | 7-8/122-128 - Viva Yellow 231 112,62 PLN |
The prices are GROSS.