WHOLESALE PRICES available AFTER LOGGING IN * DISCOUNTS depending on the order value.
SOL'S Spring II is a men's short-sleeved polo shirt made from combed ringspun cotton piqué. It features a ribbed collar, reinforcing neck tape and a reinforced placket with three tone-on-tone buttons.
The polo has a straight hem with side slits and a cut-and-sewn construction with side seams. A spare button is attached to the inside seam.
| Cutting | Standard |
| Fabric | Pique |
| Fabric's composition | 100% Cotton |
| Garment | Promotional |
| Gender | Men's |
| Inprints techniques | Screen printing, Embroidery, DTF / heat transfer |
| Other | King sizes |
| Sleeves | short sleeve |
| Weight | 200-239 g/m² |
| Color | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - White 52 48,99 PLN | M - White 129 48,99 PLN | L - White 178 48,99 PLN | XL - White 107 48,99 PLN | XXL - White 79 48,99 PLN | XXXL - White 28 58,89 PLN | 4XL - White 69 70,54 PLN | 5XL - White 3 70,54 PLN |
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Black 98 57,67 PLN | M - Black 54 57,67 PLN | L - Black 198 57,67 PLN | XL - Black 28 57,67 PLN | XXL - Black 15 57,67 PLN | XXXL - Black 25 69,25 PLN | 4XL - Black 8 82,82 PLN | 5XL - Black 50 82,82 PLN |
| Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Red 47 57,67 PLN | M - Red 39 57,67 PLN | L - Red 100 57,67 PLN | XL - Red 28 57,67 PLN | XXL - Red 32 57,67 PLN | XXXL - Red 38 69,25 PLN | 4XL - Red 18 82,82 PLN | 5XL - Red 2 82,82 PLN |
| Navy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Navy 69 57,67 PLN | M - Navy 46 57,67 PLN | L - Navy 88 57,67 PLN | XL - Navy 129 57,67 PLN | XXL - Navy 223 57,67 PLN | XXXL - Navy 17 69,25 PLN | 4XL - Navy 47 82,82 PLN | 5XL - Navy 44 82,82 PLN |
| Apple Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Apple Green 0 57,67 PLN | M - Apple Green 0 57,67 PLN | L - Apple Green 13 57,67 PLN | XL - Apple Green 12 57,67 PLN | XXL - Apple Green 33 57,67 PLN | |||
| Ash | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Ash 0 35,13 PLN | |||||||
| Atoll Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Atoll Blue 0 57,67 PLN | M - Atoll Blue 0 57,67 PLN | L - Atoll Blue 0 57,67 PLN | XL - Atoll Blue 0 57,67 PLN | XXL - Atoll Blue 0 57,67 PLN | |||
| Burgundy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Burgundy 39 57,67 PLN | M - Burgundy 14 57,67 PLN | L - Burgundy 0 57,67 PLN | XL - Burgundy 0 57,67 PLN | XXL - Burgundy 0 57,67 PLN | |||
| Dark Purple | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Dark Purple 0 65,36 PLN | M - Dark Purple 0 65,36 PLN | L - Dark Purple 0 65,36 PLN | XL - Dark Purple 0 65,36 PLN | XXL - Dark Purple 0 65,36 PLN | |||
| Gold | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Gold 12 57,67 PLN | M - Gold 60 57,67 PLN | L - Gold 61 57,67 PLN | XL - Gold 89 57,67 PLN | XXL - Gold 59 57,67 PLN | |||
| Golf Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Golf Green 16 57,67 PLN | M - Golf Green 0 57,67 PLN | L - Golf Green 0 57,67 PLN | XL - Golf Green 0 57,67 PLN | XXL - Golf Green 0 57,67 PLN | |||
| Grey Melange | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Grey Melange 0 57,67 PLN | M - Grey Melange 0 57,67 PLN | L - Grey Melange 69 57,67 PLN | XL - Grey Melange 33 57,67 PLN | XXL - Grey Melange 4 57,67 PLN | XXXL - Grey Melange 4 69,25 PLN | 4XL - Grey Melange 6 82,82 PLN | 5XL - Grey Melange 26 82,82 PLN |
| Kahki | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Kahki 30 57,67 PLN | M - Kahki 0 57,67 PLN | L - Kahki 0 57,67 PLN | XL - Kahki 0 57,67 PLN | XXL - Kahki 0 57,67 PLN | |||
| Kelly Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Kelly Green 141 57,67 PLN | M - Kelly Green 77 57,67 PLN | L - Kelly Green 0 57,67 PLN | XL - Kelly Green 0 57,67 PLN | XXL - Kelly Green 0 57,67 PLN | |||
| Mouse Grey | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Mouse Grey 36 57,67 PLN | M - Mouse Grey 55 57,67 PLN | L - Mouse Grey 41 57,67 PLN | XL - Mouse Grey 120 57,67 PLN | XXL - Mouse Grey 24 57,67 PLN | |||
| Orange | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Orange 33 57,67 PLN | M - Orange 0 57,67 PLN | L - Orange 0 57,67 PLN | XL - Orange 0 57,67 PLN | XXL - Orange 0 57,67 PLN | |||
| Royal Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Royal Blue 40 57,67 PLN | M - Royal Blue 29 57,67 PLN | L - Royal Blue 39 57,67 PLN | XL - Royal Blue 42 57,67 PLN | XXL - Royal Blue 5 57,67 PLN | XXXL - Royal Blue 40 69,25 PLN | 4XL - Royal Blue 44 82,82 PLN | 5XL - Royal Blue 20 82,82 PLN |
| Sand | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Sand 30 4 57,67 PLN | M - Sand 6 4 57,67 PLN | L - Sand 44 7 57,67 PLN | XL - Sand 21 9 57,67 PLN | XXL - Sand 39 14 57,67 PLN | |||
| Sky Blue | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | S - Sky Blue 48 57,67 PLN | M - Sky Blue 30 57,67 PLN | L - Sky Blue 72 57,67 PLN | XL - Sky Blue 35 57,67 PLN | XXL - Sky Blue 0 57,67 PLN |
The prices are GROSS.