Wholesale prices are available only to registered customers after login
Kids sweatshirt with hood
The 575 is a real classic. Featuring a straighter cut for a more contemporary fit and
offering a wide range of colours and sizes, it is a firm favourite for all wearers.
1. Straighter cut for a modern look
2. Herringbone neck tape for superior comfort
and stability
3. Double layer hood with cover seam
drawcord channel
4. Slimmer shoulders and leaner arms
5. Kangaroo pocket with bartacks
6. No drawcord in line with health and safety
legislation
Fabric: 50% ring spun cotton, 50% polyester; 295 g/m2
| Cutting | Standard |
| Fabric | Ring-spun |
| Fabric's composition | Cotton/Polyester |
| Garment | Promotional |
| Gender | Junior's |
| Inprints techniques | Screen printing, Embroidery, DTF / heat transfer |
| Sleeves | long sleeve |
| Weight | 280-299 g/m² |
| Color | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Black 0 6 67,53 PLN | 116 - Black 312 6 67,53 PLN | 128 - Black 84 4 67,53 PLN | 140 - Black 0 11 67,53 PLN | 152 - Black 0 5 67,53 PLN |
| Bottle Green | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Bottle Green 1908 12 67,53 PLN | 116 - Bottle Green 378 6 67,53 PLN | 128 - Bottle Green 0 6 67,53 PLN | 140 - Bottle Green 132 2 67,53 PLN | 152 - Bottle Green 384 6 67,53 PLN |
| Bright Royal | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Bright Royal 696 6 67,53 PLN | 116 - Bright Royal 678 6 67,53 PLN | 128 - Bright Royal 312 6 67,53 PLN | 140 - Bright Royal 48 5 67,53 PLN | 152 - Bright Royal 0 2 67,53 PLN |
| Burgundy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Burgundy 144 6 67,53 PLN | 116 - Burgundy 492 2 67,53 PLN | 128 - Burgundy 84 6 67,53 PLN | 140 - Burgundy 372 5 67,53 PLN | 152 - Burgundy 198 4 67,53 PLN |
| Classic Red | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Classic Red 276 7 67,53 PLN | 116 - Classic Red 138 7 67,53 PLN | 128 - Classic Red 0 6 67,53 PLN | 140 - Classic Red 258 6 67,53 PLN | 152 - Classic Red 0 5 67,53 PLN |
| French Navy | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - French Navy 150 6 67,53 PLN | 116 - French Navy 396 6 67,53 PLN | 128 - French Navy 0 6 67,53 PLN | 140 - French Navy 1272 6 67,53 PLN | 152 - French Navy 120 6 67,53 PLN |
| Fuchsia | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Fuchsia 0 5 66,32 PLN | 116 - Fuchsia 0 3 66,32 PLN | |||
| Light Oxford | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Light Oxford 480 6 67,53 PLN | 116 - Light Oxford 456 2 67,53 PLN | 128 - Light Oxford 156 2 67,53 PLN | 140 - Light Oxford 72 67,53 PLN | 152 - Light Oxford 126 4 67,53 PLN |
| Orange | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Orange 594 6 67,53 PLN | 116 - Orange 426 3 67,53 PLN | 128 - Orange 606 6 67,53 PLN | 140 - Orange 0 5 67,53 PLN | 152 - Orange 432 6 67,53 PLN |
| Purple | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Purple 0 3 67,53 PLN | 116 - Purple 24 9 67,53 PLN | 128 - Purple 36 5 67,53 PLN | 140 - Purple 108 5 67,53 PLN | 152 - Purple 18 67,53 PLN |
| Sky | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Sky 396 4 67,53 PLN | 116 - Sky 0 6 67,53 PLN | 128 - Sky 450 4 67,53 PLN | 140 - Sky 54 26 67,53 PLN | 152 - Sky 108 6 67,53 PLN |
| Turquoise | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Turquoise 0 2 66,32 PLN | ||||
| Yellow | Ext. stock: CI stock: Price: Order: | 104 - Yellow 516 5 67,53 PLN | 116 - Yellow 102 6 67,53 PLN | 128 - Yellow 126 5 67,53 PLN | 140 - Yellow 498 6 67,53 PLN | 152 - Yellow 12 5 67,53 PLN |
The prices are GROSS.