CENY HURTOWE dostępne PO ZALOGOWANIU dla klientów zarejestrowanych. RABATY: 3%, 5%, 10% w zależności od kwoty zamówienia.
Długie spodnie z odpornej tkaniny bawełnianej: 1. Regulowany elastyczny pas z tyłu. 2. Dwie kieszenie z przodu. 3. Tylna kieszeń z klapką i zapięciem na rzep. 4. Dwie boczne kieszenie z klapką i zapięciem na rzep. 5. Podwójna tkanina na pośladkach. 6. Podwójna tkanina na kolanach.
SKŁAD 100% bawełna, 240 g / m².
| Fason | męski |
| Gramatura | 240-279 g |
| Krój | standardowy |
| Rękawy | krótki rękaw |
| Rodzaj zdobienia | haft, DTF / transfer |
| Skład materiału | 100% bawełny |
| Typ odzieży | roboczy |
| Kolor | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 36 - Black 435 66,31 PLN | 38 - Black 675 66,31 PLN | 40 - Black 1315 66,31 PLN | 42 - Black 1705 66,31 PLN | 44 - Black 928 66,31 PLN | 46 - Black 853 66,31 PLN | 48 - Black 770 66,31 PLN | 50 - Black 302 66,31 PLN | 52 - Black 466 66,31 PLN | 54 - Black 279 66,31 PLN | 56 - Black 342 66,31 PLN | 58 - Black 337 66,31 PLN | 60 - Black 399 66,31 PLN |
| Lead | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 36 - Lead 325 66,31 PLN | 38 - Lead 1538 66,31 PLN | 40 - Lead 2665 66,31 PLN | 42 - Lead 2780 66,31 PLN | 44 - Lead 2838 66,31 PLN | 46 - Lead 1034 66,31 PLN | 48 - Lead 1099 66,31 PLN | 50 - Lead 847 66,31 PLN | 52 - Lead 597 66,31 PLN | 54 - Lead 145 66,31 PLN | 56 - Lead 114 66,31 PLN | 58 - Lead 60 66,31 PLN | 60 - Lead 113 66,31 PLN |
| Navy Blue | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 36 - Navy Blue 631 66,31 PLN | 38 - Navy Blue 953 66,31 PLN | 40 - Navy Blue 1925 66,31 PLN | 42 - Navy Blue 3132 66,31 PLN | 44 - Navy Blue 2552 66,31 PLN | 46 - Navy Blue 1626 66,31 PLN | 48 - Navy Blue 742 66,31 PLN | 50 - Navy Blue 1086 66,31 PLN | 52 - Navy Blue 509 66,31 PLN | 54 - Navy Blue 69 66,31 PLN | 56 - Navy Blue 285 66,31 PLN | 58 - Navy Blue 91 66,31 PLN | 60 - Navy Blue 18 66,31 PLN |
Podane ceny są cenami BRUTTO.