CENY HURTOWE dostępne PO ZALOGOWANIU dla klientów zarejestrowanych. RABATY: 3%, 5%, 10% w zależności od kwoty zamówienia.
Długie spodnie z wytrzymałej tkaniny. 1.- Regulowany elastyczny pas z tyłu. 2.- Dwie kieszenie boczne. 3.- Kieszeń tylna z napą, zapinana na rzep. 4.- Mała kieszonka z lewej strony bez napy. 5.- Prawa boczna kieszeń z napą.
SKŁAD 80% poliestru / 20% bawełny, 210 g/m².
| Fason | męski |
| Gramatura | 200-239 g |
| Krój | standardowy |
| Rodzaj zdobienia | haft, DTF / transfer |
| Skład materiału | bawełna/poliester |
| Typ odzieży | roboczy |
| Kolor | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 38 - Black 432 44,06 PLN | 40 - Black 944 44,06 PLN | 42 - Black 1723 44,06 PLN | 44 - Black 2104 44,06 PLN | 46 - Black 1041 44,06 PLN | 48 - Black 1107 44,06 PLN | 50 - Black 645 44,06 PLN | 52 - Black 483 44,06 PLN | 54 - Black 573 44,06 PLN | 56 - Black 370 44,06 PLN | 58 - Black 329 44,06 PLN | 60 - Black 271 44,06 PLN |
| Lead | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 38 - Lead 1950 44,06 PLN | 40 - Lead 2935 44,06 PLN | 42 - Lead 2879 44,06 PLN | 44 - Lead 2260 44,06 PLN | 46 - Lead 3597 44,06 PLN | 48 - Lead 2751 44,06 PLN | 50 - Lead 832 44,06 PLN | 52 - Lead 869 44,06 PLN | 54 - Lead 442 44,06 PLN | 56 - Lead 421 44,06 PLN | 58 - Lead 182 44,06 PLN | 60 - Lead 93 44,06 PLN |
| Navy Blue | Stan zew.: Stan CI: Cena: Zamów: | 38 - Navy Blue 536 44,06 PLN | 40 - Navy Blue 1683 44,06 PLN | 42 - Navy Blue 2869 44,06 PLN | 44 - Navy Blue 3552 44,06 PLN | 46 - Navy Blue 1879 44,06 PLN | 48 - Navy Blue 2432 44,06 PLN | 50 - Navy Blue 1004 44,06 PLN | 52 - Navy Blue 826 44,06 PLN | 54 - Navy Blue 632 44,06 PLN | 56 - Navy Blue 585 44,06 PLN | 58 - Navy Blue 141 44,06 PLN | 60 - Navy Blue 132 44,06 PLN |
Podane ceny są cenami BRUTTO.